<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ExJS入門30　Twitter Search APIを使ったグリッドパネル へのコメント</title>
	<atom:link href="http://extjs.blog.sus4.co.jp/2010/05/07/exjs-tutorial30-gridtwitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extjs.blog.sus4.co.jp/2010/05/07/exjs-tutorial30-gridtwitter/</link>
	<description>株式会社sus4 開発チーム</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 02:06:34 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>ExJS入門31 GridViewでグリッドの各行の背景色を変更する &#124; ExtJSで楽しくRIA業務アプリ開発 より</title>
		<link>http://extjs.blog.sus4.co.jp/2010/05/07/exjs-tutorial30-gridtwitter/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>ExJS入門31 GridViewでグリッドの各行の背景色を変更する &#124; ExtJSで楽しくRIA業務アプリ開発</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extjs.blog.sus4.co.jp/?p=600#comment-184</guid>
		<description>[...] ExJS入門31 GridViewでグリッドの各行の背景色を変更する 5 月 10th, 2010 @ 12:04 pm &#8250; 佐竹 裕行  &#8595; Leave a comment                  もうグリッドはもうほんとにネタ切れですね、前回のTwitter APIを少し修正して最新一時間以内のtweetが分かるように背景色を変えてみたいと思います。グリッドの見た目はGridViewで変更します。GridViewはGridPanelクラスのviewConfigで設定できるということも以前のサンプルで紹介したので、今回はささっとサンプルを紹介します。 一時間以内のtweetだけ背景色を緑に ほぼ前回のサンプルコードをそのまま使用するので、前回のチュートリアルがお済でない方はこちらからどうぞ ExJS入門30　Twitter Search APIを使ったグリッドパネル [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ExJS入門31 GridViewでグリッドの各行の背景色を変更する 5 月 10th, 2010 @ 12:04 pm &rsaquo; 佐竹 裕行  &darr; Leave a comment                  もうグリッドはもうほんとにネタ切れですね、前回のTwitter APIを少し修正して最新一時間以内のtweetが分かるように背景色を変えてみたいと思います。グリッドの見た目はGridViewで変更します。GridViewはGridPanelクラスのviewConfigで設定できるということも以前のサンプルで紹介したので、今回はささっとサンプルを紹介します。 一時間以内のtweetだけ背景色を緑に ほぼ前回のサンプルコードをそのまま使用するので、前回のチュートリアルがお済でない方はこちらからどうぞ ExJS入門30　Twitter Search APIを使ったグリッドパネル [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>佐竹 裕行 より</title>
		<link>http://extjs.blog.sus4.co.jp/2010/05/07/exjs-tutorial30-gridtwitter/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>佐竹 裕行</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extjs.blog.sus4.co.jp/?p=600#comment-183</guid>
		<description>サンプルコードを修正しました。14行目の最後にカンマは余分ですね。IEだとエラーが起きてしまっていました。
JSLintを通すのを忘れていたみたいです。すいません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>サンプルコードを修正しました。14行目の最後にカンマは余分ですね。IEだとエラーが起きてしまっていました。<br />
JSLintを通すのを忘れていたみたいです。すいません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>katoy より</title>
		<link>http://extjs.blog.sus4.co.jp/2010/05/07/exjs-tutorial30-gridtwitter/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>katoy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extjs.blog.sus4.co.jp/?p=600#comment-180</guid>
		<description>javascript コードの 14 行目の文末の &quot;,&quot; は不要ですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>javascript コードの 14 行目の文末の &#8220;,&#8221; は不要ですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

